2002 World Junior Championships in Athletics
The 2002 World Junior Championships in Athletics is the 2002 version of the World Junior Championships in Athletics. It was held in Kingston, Jamaica.
|
|
| Medal count | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | 9 | 5 | 7 | 21 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 8 | 1 | 11 | |
| 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 24 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 25 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
|
||||||||||||||

